优势
 
	关键商业数据 
 
		
	 | 
    
| 高度 | 32.8 mm | 
|---|---|
| 长度 | 48.6 mm | 
| 宽度 | 9.5 mm | 
| 标识材料 | PA | 
|---|---|
| 颜色 | 灰色 | 
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 | 
|---|
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27141199 | 
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27141199 | 
| eCl@ss 5.0 | 27141135 | 
| eCl@ss 5.1 | 27141145 | 
| eCl@ss 6.0 | 27141135 | 
| eCl@ss 7.0 | 27141135 | 
| eCl@ss 8.0 | 27141135 | 
| eCl@ss 9.0 | 27141135 | 
(责任编辑:admin)

